Slip x Slip x Slip | |||
Item # | Nominal Size | Bag | Master |
7C3101 | 3/4″ x 3/4″ x 1/2″ | 30 | 300 |
7C3102 | 3/4″ x 1/2″ x 1/2″ | 80 | 320 |
7C3109 | 3/4″ x 1/2″ x 3/4″ | 70 | 280 |
7C3103 | 1″ x 3/4″ x 3/4″ | 30 | 150 |
7C3112 | 1″ x 1″ x 1/2″ | 34 | 170 |
7C3113 | 1″ x 1″ x 3/4″ | 35 | 140 |
7C3116 | 1-1/4″ x 1-1/4″ x 3/4″ | 8 | 88 |
7C3117 | 1-1/4″ x 1-1/4″ x 1″ | 6 | 72 |
7C3123 | 1-1/2″ x 1-1/2″ x 3/4″ | 10 | 60 |
7C3124 | 1-1/2″ x 1-1/2″ x 1″ | 10 | 50 |
7C3128 | 2″ x 2″ x 3/4″ | 4 | 32 |
7C3127 | 2″ x 2″ x 1″ | 9 | 27 |
7C3126 | 2″ x 2″ x 1-1/2″ | 2 | 24 |
Related products
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting