Slip x Slip | |||
Item # | Nominal Size | Bag | Master |
7C4501 | 1/2″ | 100 | 1000 |
7C4502 | 3/4″ | 30 | 360 |
7C4503 | 1″ | 20 | 200 |
7C4504 | 1-1/4″ | 11 | 110 |
7C4505 | 1-1/2″ | 6 | 66 |
7C4506 | 2″ | 3 | 30 |
Related products
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting