Slip x Slip x Slip | |||
Item # | Nominal Size | Bag | Master |
7C3001 | 1/2″ | 100 | 500 |
7C3002 | 3/4″ | 23 | 230 |
7C3003 | 1″ | 25 | 100 |
7C3004 | 1-1/4″ | 6 | 72 |
7C3005 | 1-1/2″ | 9 | 36 |
7C3006 | 2″ | 1 | 18 |
Related products
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting
CPVC Fitting