| ASTM F2159 | |||
| Crimp x MIP | |||
| Item # | Nominal Size | Bag | Master |
| 7B2301 | 1/2″ | 50 | 500 |
| 7B2302 | 3/4″ | 50 | 350 |
| 7B2303 | 1″ | 25 | 200 |
| 7B2309 | 3/4″ Crimp x 1/2″ MPT | 50 | 300 |
| 7B2314 | 1/2″ Crimp x 3/4″ MPT | 25 | 400 |
| ASTM F2159 | |||
| Crimp x MIP | |||
| Item # | Nominal Size | Bag | Master |
| 7B2301 | 1/2″ | 50 | 500 |
| 7B2302 | 3/4″ | 50 | 350 |
| 7B2303 | 1″ | 25 | 200 |
| 7B2309 | 3/4″ Crimp x 1/2″ MPT | 50 | 300 |
| 7B2314 | 1/2″ Crimp x 3/4″ MPT | 25 | 400 |
Sending...