| COMP. x COMP. | ||||
| Item # | Nominal Size | Length | Inner | Master |
| 4CC3809 | 3/8″ x 3/8″ | 9″ | 25 | 50 |
| 4CC3812 | 3/8″ x 3/8″ | 12″ | 25 | 50 |
| 4CC3816 | 3/8″ x 3/8″ | 16″ | 25 | 50 |
| 4CC3820 | 3/8″ x 3/8″ | 20″ | 25 | 50 |
| 4CC3824 | 3/8″ x 3/8″ | 24″ | 25 | 50 |
| 4CC3830 | 3/8″ x 3/8″ | 30″ | 25 | 50 |
| 4CC3836 | 3/8″ x 3/8″ | 36″ | 25 | 50 |
| 4CC3848 | 3/8″ x 3/8″ | 48″ | 25 | 50 |
| 4CC3860 | 3/8″ x 3/8″ | 60″ | 5 | 50 |
| 4CC3872 | 3/8″ x 3/8″ | 72″ | 5 | 20 |



