| ASTM F2159 | |||
| Crimp x Crimp | |||
| Item # | Nominal Size | Bag | Master |
| 7B2001 | 1/2″ | 50 | 1,000 |
| 7B2002 | 3/4″ | 50 | 600 |
| 7B2003 | 1″ | 20 | 200 |
| Reducing Coupling | |||
| 7B2031 | 3/4″ x 1/2″ | 50 | 600 |
| 7B2032 | 1″ x 1/2″ | 25 | 300 |
| 7B2033 | 1″ x 3/4″ | 25 | 300 |
| ASTM F2159 | |||
| Crimp x Crimp | |||
| Item # | Nominal Size | Bag | Master |
| 7B2001 | 1/2″ | 50 | 1,000 |
| 7B2002 | 3/4″ | 50 | 600 |
| 7B2003 | 1″ | 20 | 200 |
| Reducing Coupling | |||
| 7B2031 | 3/4″ x 1/2″ | 50 | 600 |
| 7B2032 | 1″ x 1/2″ | 25 | 300 |
| 7B2033 | 1″ x 3/4″ | 25 | 300 |
Sending...