| C x C | |||
| Item # | Nominal Size | Bag | Master |
| 2089 | 1/4 x 1/8″ | 100 | 2,000 |
| 2090 | 3/8 x 1/4″ | 50 | 1,500 |
| 2081 | 1/2 x 1/4″ | 100 | 1,500 |
| 2083 | 1/2 x 3/8″ | 100 | 1,000 |
| 2087 | 5/8 x 3/8″ | 50 | 500 |
| 2084 | 5/8 x 1/2″ | 50 | 500 |
| 2091 | 3/4 x 3/8″ | 30 | 300 |
| 2085 | 3/4 x 5/8″ | 50 | 500 |
| 2031 | 3/4 x 1/2″ | 50 | 500 |
| 2032 | 1 x 1/2″ | 25 | 250 |
| 2088 | 1 x 5/8″ | 25 | 250 |
| 2033 | 1 x 3/4″ | 25 | 250 |
| 2072 | 1-1/4 x 1/2″ | 10 | 200 |
| 2034 | 1-1/4 x 3/4″ | 10 | 200 |
| 2035 | 1-1/4 x 1″ | 10 | 200 |
| 2073 | 1-1/2 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 2039 | 1-1/2 x 3/4″ | 10 | 150 |
| 2040 | 1-1/2 x 1″ | 10 | 100 |
| 2036 | 1-1/2 x 1-1/4″ | 10 | 100 |
| 2086 | 2 x 1/2″ | 5 | 100 |
| 2070 | 2 x 3/4″ | 5 | 100 |
| 2071 | 2 x 1″ | 5 | 100 |
| 2037 | 2 x 1-1/4″ | 5 | 100 |
| 2038 | 2 x 1-1/2″ | 5 | 100 |
| 2069 | 2-1/2 x 1/2″ | 2 | 48 |
| 2114 | 2-1/2 x 1″ | 3 | 60 |
| 2113 | 2-1/2 x 1-1/4″ | 3 | 60 |
| 2080 | 2-1/2 x 1-1/2″ | 2 | 60 |
| 2074 | 2-1/2 x 2″ | 1 | 60 |
| 2115 | 3 x 1″ | 2 | 32 |
| 2117 | 3 x 1-1/2″ | 2 | 32 |
| 2116 | 3 x 1-1/4″ | 2 | 32 |
| 2075 | 3 x 2″ | 2 | 30 |
| 2076 | 3 x 2-1/2″ | 2 | 36 |
| 2121 | 4 x 1-1/4″ | 1 | 12 |
| 2122 | 4 x 1-1/2″ | 1 | 12 |
| 2077 | 4 x 2″ | 1 | 20 |
| 2078 | 4 x 2-1/2″ | 1 | 20 |
| 2079 | 4 x 3″ | 1 | 25 |
| 2109 | 6 x 3″ | 1 | 10 |
| 2110 | 6 x 4″ | 1 | 6 |
Related products
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting



