| C x C x C | |||
| Item # | Nominal Size | Bag | Master |
| 3204 | 3/8 x 3/8 x 1/2″ | 25 | 350 |
| 3205 | 1/2 x 1/4 x 1/2″ | 25 | 350 |
| 3207 | 1/2 x 3/8 x 3/8″ | 25 | 350 |
| 3208 | 1/2 x 3/8 x 1/2″ | 25 | 350 |
| 3209 | 1/2 x 1/2 x 1/4″ | 25 | 500 |
| 3210 | 1/2 x 1/2 x 3/8″ | 25 | 500 |
| 3110 | 1/2 x 1/2 x 3/4″ | 25 | 300 |
| 3106 | 1/2 x 1/2 x 1″ | 25 | 200 |
| 3211 | 5/8 x 1/2 x 1/2″ | 25 | 200 |
| 3212 | 5/8 x 5/8 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3102 | 3/4 x 1/2 x 1/2″ | 25 | 300 |
| 3109 | 3/4 x 1/2 x 3/4″ | 10 | 250 |
| 3214 | 3/4 x 3/4 x 3/8″ | 10 | 170 |
| 3215 | 3/4 x 3/4 x 5/8″ | 10 | 100 |
| 3101 | 3/4 x 3/4 x 1/2″ | 10 | 300 |
| B3101-10 | 3/4 x 3/4 x 1/2″ (Contractor Package) | 10 | 30 |
| 3104 | 3/4 x 3/4 x 1″ | 10 | 200 |
| 3111 | 1 x 1/2 x 1/2″ | 25 | 200 |
| 3105 | 1 x 1/2 x 3/4″ | 25 | 200 |
| 3114 | 1 x 1/2 x 1″ | 25 | 200 |
| 3107 | 1 x 3/4 x 1/2″ | 25 | 200 |
| 3103 | 1 x 3/4 x 3/4″ | 10 | 200 |
| 3108 | 1 x 3/4 x 1″ | 10 | 200 |
| 3112 | 1 x 1 x 1/2″ | 10 | 200 |
| 3113 | 1 x 1 x 3/4″ | 10 | 200 |
| 3163 | 1 x 1 x 1-1/4″ | 10 | 100 |
| 3187 | 1 x 1 x 1-1/2″ | 10 | 50 |
| 3133 | 1-1/4 x 1/2 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3134 | 1-1/4 x 1/2 x 1-1/4″ | 10 | 100 |
| 3137 | 1-1/4 x 3/4 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3135 | 1-1/4 x 3/4 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3136 | 1-1/4 x 3/4 x 1″ | 10 | 100 |
| 3130 | 1-1/4 x 3/4 x 1-1/4″ | 10 | 100 |
| 3120 | 1-1/4 x 1 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3119 | 1-1/4 x 1 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3118 | 1-1/4 x 1 x 1″ | 10 | 100 |
| 3138 | 1-1/4 x 1 x 1-1/4″ | 10 | 100 |
| 3115 | 1-1/4 x 1-1/4 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3116 | 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3117 | 1-1/4 x 1-1/4 x 1″ | 10 | 100 |
| 3190 | 1-1/4 x 1-1/4 x 2″ | 5 | 50 |
| 3139 | 1-1/2 x 1/2 x 1/2″ | 5 | 100 |
| 3188 | 1-1/2 x 1/2 x 1-1/2″ | 5 | 50 |
| 3140 | 1-1/2 x 3/4 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3141 | 1-1/2 x 3/4 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3162 | 1-1/2 x 3/4 x 1″ | 10 | 100 |
| 3169 | 1-1/2 x 3/4 x 1-1/4″ | 5 | 100 |
| 3164 | 1-1/2 x 3/4 x 1-1/2″ | 5 | 55 |
| 3142 | 1-1/2 x 1 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3143 | 1-1/2 x 1 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3144 | 1-1/2 x 1 x 1″ | 5 | 100 |
| 3165 | 1-1/2 x 1 x 1-1/4″ | 5 | 100 |
| 3166 | 1-1/2 x 1 x 1-1/2″ | 5 | 90 |
| 3145 | 1-1/2 x 1-1/4 x 1/2″ | 10 | 100 |
| 3146 | 1-1/2 x 1-1/4 x 3/4″ | 10 | 100 |
| 3147 | 1-1/2 x 1-1/4 x 1″ | 5 | 60 |
| 3148 | 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4″ | 5 | 60 |
| 3161 | 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2″ | 5 | 70 |
| 3122 | 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2” | 5 | 100 |
| 3123 | 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4″ | 5 | 100 |
| 3124 | 1-1/2 x 1-1/2 x 1″ | 5 | 100 |
| 3121 | 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4″ | 5 | 60 |
| 3185 | 1-1/2 x 1-1/2 x 2″ | 5 | 40 |
| 3216 | 2 x 1/2 x 2″ | 1 | 15 |
| 3179 | 2 x 3/4 x 2″ | 5 | 35 |
| 3191 | 2 x 1 x 1-1/2″ | 5 | 30 |
| 3180 | 2 x 1x 2″ | 5 | 35 |
| 3201 | 2 x 1-1/4 x 1/2″ | 5 | 50 |
| 3200 | 2 x 1-1/4 X 3/4″ | 5 | 50 |
| 3167 | 2 x 1-1/4 x 1″ | 5 | 50 |
| 3168 | 2 x 1-1/4 x 1-1/4″ | 5 | 50 |
| 3189 | 2 x 1-1/4 x 1-1/2″ | 5 | 30 |
| 3181 | 2 x 1-1/4 x 2″ | 5 | 35 |
| 3155 | 2 x 1-1/2 x 1/2″ | 5 | 50 |
| 3156 | 2 x 1-1/2 x 3/4″ | 5 | 60 |
| 3157 | 2 x 1-1/2 x 1″ | 5 | 60 |
| 3158 | 2 x 1-1/2 x 1-1/4″ | 5 | 50 |
| 3159 | 2 x 1-1/2 x 1-1/2″ | 5 | 50 |
| 3160 | 2 x 1-1/2 x 2″ | 5 | 35 |
| 3129 | 2 x 2 x 1/2″ | 5 | 60 |
| 3128 | 2 x 2 x 3/4″ | 5 | 50 |
| 3127 | 2 x 2 x 1″ | 5 | 50 |
| 3125 | 2 x 2 x 1-1/4″ | 5 | 40 |
| 3126 | 2 x 2 x 1-1/2″ | 5 | 40 |
| 3224 | 2 x 2 x 2-1/2″ | 1 | 10 |
| 3199 | 2-1/2 x 3/4 x 1-1/2″ | 1 | 25 |
| 3217 | 2-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4″ | 1 | 20 |
| 3228 | 2-1/2 x 1-1/2 x 2-1/2″ | 1 | 40 |
| 3218 | 2-1/2 x 2 x 3/4″ | 1 | 20 |
| 3219 | 2-1/2 x 2 x 1″ | 1 | 20 |
| 3220 | 2-1/2 x 2 x 1-1/4″ | 1 | 20 |
| 3171 | 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4″ | 1 | 30 |
| 3184 | 2-1/2 x 2-1/2 x 1″ | 1 | 25 |
| 3198 | 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4″ | 1 | 25 |
| 3153 | 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2″ | 1 | 20 |
| 3154 | 2-1/2 x 2-1/2 x 2″ | 1 | 20 |
| 3170 | 2-1/2 x 2 x 1-1/2″ | 1 | 25 |
| 3186 | 2-1/2 x 2 x 2″ | 1 | 20 |
| 3183 | 2-1/2 x 2 x 2-1/2″ | 1 | 20 |
| 3222 | 3 x 2 x 1-1/2″ | 1 | 10 |
| 3149 | 3 x 2 x 2″ | 1 | 15 |
| 3173 | 3 x 2 x 3″ | 1 | 10 |
| 3229 | 3 x 2-1/2 x 1″ | 1 | 30 |
| 3230 | 3 x 2-1/2 x 1-1/4″ | 1 | 30 |
| 3194 | 3 x 2-1/2 x 2″ | 1 | 12 |
| 3231 | 3 x 2-1/2 x 2-1/2″ | 1 | 36 |
| 3221 | 3 x 2-1/2 x 3″ | 1 | 5 |
| 3178 | 3 x 3 x 3/4″ | 1 | 15 |
| 3174 | 3 x 3 x 1″ | 1 | 18 |
| 3225 | 3 x 3 x 1-1/4″ | 1 | 5 |
| 3172 | 3 x 3 x 1-1/2″ | 1 | 15 |
| 3131 | 3 x 3 x 2″ | 1 | 14 |
| 3150 | 3 x 3 x 2-1/2″ | 1 | 10 |
| 3177 | 4 x 2 x 4″ | 1 | 6 |
| 3192 | 4 x 3 x 2″ | 1 | 9 |
| 3226 | 4 x 3 x 2-1/2″ | 1 | 5 |
| 3193 | 4 x 3 x 3″ | 1 | 7 |
| 3176 | 4 x 3 x 4″ | 1 | 12 |
| 3223 | 4 x 4 x 3/4″ | 1 | 5 |
| 3232 |
4 x 4 x 1″ | 1 | 5 |
| 3227 | 4 x 4 x 1-1/4″ | 1 | 5 |
| 3175 | 4 x 4 x 1-1/2″ | 1 | 10 |
| 3132 | 4 x 4 x 2″ | 1 | 8 |
| 3151 | 4 x 4 x 2-1/2″ | 1 | 7 |
| 3152 | 4 x 4 x 3″ | 1 | 7 |
| 3182 | 6 x 6 x 4″ | 1 | 2 |
REDUCING TEE
– Lead-Free Wrought Copper
– In compliance with ASME B16.2001
– Residential and Commercial system
– Portable Water, Air conditioning, and Refrigeration
– Size Range from 1/2″ – 4″
Related products
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting
Copper & Brass Fitting




